Le misure del Comune di RIVODUTRI

Codice ISTAT 057060 Provincia RI Regione LAZIO
FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte  
Superficie territoriale 2000 Kmq. 26,85 2.750,44 17.208,58 301.333,19 ISTAT  
Popolazione residente 2002 N. 1.267 148.547 5.145.805 57.321.070 ISTAT  
Famiglie 2001 N. 539 59.398 1.990.836 21.810.676 ISTAT  
Abitazioni occupate 2001 N. 828 92.122 2.316.582 26.525.873 ISTAT  
Densita demografica 2000 Ab./Kmq 47 54 299 190 ISTAT  
Saldo movimento naturale 2002 Per 1000 ab. -11 -593 362 -19.195 ISTAT  
Saldo movimento migratorio 2002 Per 1000 ab. 0 1.590 28.368 346.523 ISTAT  
Abbonati televisione 2002 N. 359 41.982 1.441.219 16.131.302 RAI  
Abbonati telefono "uso privato" 1995 N. 507 61.210 1.967.794 19.276.904 TELECOM  
Autovetture circolanti 2000 N. 758 84.940 3.332.597 32.539.707 ACI  
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 1.976 1.646 2.445 2.203 ENEL-SIST  
STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte  
Aziende agricole 2000 N. 279 21.168 214.666 2.594.825 ISTAT  
Superficie agricola utilizzata 2000 Ha. 1.872 184.368 1.070.308 19.605.518 ISTAT  
Sup. agric. util./aziende agricole 2000 Ha. 7 9 5 8 ISTAT  
Imprese totali 1996 N. 50 8.213 305.898 3.521.416 ISTAT  
Unita Locali totali 2001 N. 77 10.417 342.348 4.138.219 ISTAT  
Addetti totali 2001 N. 185 39.540 1.591.047 18.773.824 ISTAT  
U.L./abitanti 2001 % 6 7,1 6,7 7,3 ISTAT  
Addetti/abitanti 2001 % 14,5 26,8 31,1 32,9 ISTAT  
Addetti/U.L. totali 2001 N. 2,4 3,8 4,6 4,5 ISTAT  
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 26 19,6 16,1 23,9 ISTAT  
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 25,9 24,8 19,9 33 ISTAT  
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto 1995 N. 94 60 55 57 ISTAT  
Sportelli bancari 2002 N. 1 79 2.345 29.923 ABI-SIST  
Depositi bancari/sportelli 2002 Migl./Euro 5.097 11.107 30.693 19.492 BANKITALIA
SIST
 
Impieghi bancari/sportelli 2002 Migl./Euro 2.345 9.527 60.596 34.228 BANKITALIA
SIST
 
Posti letto alberghieri 2001 N. 44 2.685 136.331 1.876.301 ISTAT  
Posti letto extralberghieri 2001 N. 29 1.972 99.439 2.131.291 ISTAT  
Seconde case vacanza 1999 N. 507 68.984 708.928 8.388.361 ISTAT  
FINANZE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte  
Contribuenti IRPEF 2000 N. 835 94.930 3.339.113 37.649.896 MIN. FINANZE  
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N. 0 137 178 162 ANCI-CNC  
Imponibile IRPEF/contrib. 2000 Euro 12.034 12.314 15.551 13.876 MIN. FINANZE  
Imposta IRPEF/contrib. 2000 Euro 2.128 2.294 3.478 2.888 MIN. FINANZE  
Aliquota IRPEF 2000 % 17,7 18,6 22,4 20,8 MIN. FINANZE  
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 13.292 20.613 41.929 30.922 SIST  
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 60 103 225 155 ANCI-CNC  
Trasf. erariali/ab. 2004 Euro 295 275 264 218 MIN. INTERNO